| المعدات | الطاقة والقدرة | الكمية |
|---|---|---|
| مصانع الأسفلت | (120-240)طن/ساعة | 03 |
| محطات خلط الخرسانة | (80-120)م3/ساعة | 02 |
| مصانع كسارة | (250-400)طن/ساعة | 04 |
| الجرافات | (475-300)حصان | 10 |
| رافعات شوكية | (200-286)حصان | 22 |
| حفارات | (165-250)حصان | 11 |
| ممهدات الطرق | (200-300)حصان | 18 |
| لوادر حفارة | (65-110)حصان | 06 |
| ضاغطات الأسطوانة | (9-14)طن | 14 |
| رصف الأسفلت | (9-3)م | 08 |
|
بكرات الأسفلت ذات الأسطوانة المزدوجة |
(12000-9000)كجم | 08 |
| بكرات الإطارات الهوائية | (16000-12000)كجم | 16 |
| الرافعات الهيدروليكية | (30-20)طن | 03 |
| معالجات تلسكوبية | (8000-5000)رطل | 04 |
| رافعات شوكية | (7000-2500)رطل | 10 |
|
مقطورات ذات سرير منخفض |
(8-6)م طويلة | 08 |
| آالت طحن الأسفلت | عرض 2.1م/ 500طن/ ساعة | 02 |
| مكانس الطريق | (8000-3000)م2/ساعة | 04 |
| لوادر صغيرة | (70-30)حصان | 10 |
| خالطات العبور | (12-9)م3 | 12 |
| مضخات الخرسانة | (150-120) م3/ ساعة | 02 |
| شاحنات بوم | (30000 رطل) 20م | 05 |
| شاحنات قلابة | (20-14)م3 | 64 |
| صهاريج المياه | (30000-12000)ل | 16 |
| ناقالت البيتومين | (30000-25000)ل | 10 |
| شاحنات الأسمنت | (60-45) طن | 04 |
| خزانات رش البيتومين | (8000-5000)كجم | 04 |
